Standard Dimensionali dei Tubi


Standard Dimensionali dei Tubi in Acciaio

Occorre distinguere tra "pollice gas" e "pollice inglese":

Pollice gas = 1" = 25,4 mm -> viene prevalentemente usato per indicare i diametri delle filettature e dei tubi forniti in rotoli

Pollice inglese = 1" = 33,4 mm -> viene prevalentemente usato per indicare i diametri dei tubi forniti in verghe


Pollice Gas

Diametro

["]

Diametro

Esterno

[mm]

1/32 0,790
1/16 1,590
3/32 2,380
1/8 3,180
5/32 3,970
3/16 4,760
1/4 6,350
5/16 7,938
3/8 9,525
7/16 11,112
1/2 12,700
9/16 14,288
5/8 15,875
3/4 19,050
7/8 22,225
1 25,400
1" 1/8 28,575
1" 1/4 31,750
1" 3/8 34,925
1" 1/2 38,100

Pollice Inglese

(secondo ANSI B36.10 - ISO 6708-1995)

Il diametro interno è funzione della Schedula scelta per il tubo. Il pipe schedule o SCH viene calcolato con l'equazione SCH=1000*P/S dove “P” indica la pressione interna ed “S” la tensione massima ammissibile dal materiale scelto.

Per calcolare la schedula dei tubi viene utilizzata la formula di Barlow, t=P*D/2*S + c, dove “t” indica lo spessore, “c” il sovraspessore di corrosione e “D” il diametro interno. Possiamo riscrivere la formula ottenendo P/S=2(t-c)/D, da cui è possibile ottenere il numero di schedula in funzione della parete della tubazione: SCH=2000*(t-c)/D.

La Schedula rappresenta lo spessore del tubo e quindi anche la pressione massima di esercizio dello stesso. In tabella sono anche indicati i pesi per metro di tubo.

DN

Diametro

Esterno

["]

Diametro

Esterno

[mm]

Sch.  10s

[mm-kg/m]

Sch.  40s

[mm-kg/m]

Sch.  XS/80s

[mm-kg/m]

Sch. 160s

[mm-kg/m]

Sch. XXS

[mm-kg/m]

6 1/8 10,3 1,24-0,28 1,73-0,37 2,41-0,48 - -
8 1/4 13,7 1,65-0,50 2,24-0,64 3,02-0,81 - -
10 3/8 17,1 1,65-0,64 2,31-0,86 3,20-1,12 - -
15 1/2 21,3 2,11-1,02 2,77-1,29 3,73-1,64 4,78-1,98 7,47-2,59
20 3/4 26,7 2,11-1,30 2,87-1,71 3,91-2,23 5,56-2,94 7,82-3,69
25 1 33,4 2,77-2,12 3,38-2,54 4,55-3,29 6,35-4,30 9,09-5,53
32 1 1/4 42,2 2,77-2,73 3,56-3,44 4,85-4,53 6,35-5,69 9,70-7,88
40 1 1/2 48,3 2,77-3,16 3,68-4,11 5,08-5,49 7,14-7,35 10,15-9,69
50 2 60,3 2,77-3,99 3,91-5,52 5,54-7,60 8,74-11,29 11,07-13,65
65 2 1/2 73,0 3,05-5,34 5,16-8,77 7,01-11,59 9,53-15,15 14,02-20,72
80 3 88,9 3,05-6,56 5,49-11,47 7,62-15,51 11,13-21,67 15,24-28,11
90 3 1/2 101,6 3,05-7,53 5,74-13,78 8,08-18,92 - -
100 4 114,3 3,05-8,50 6,02-16,32 8,56-22,66 13,49-34,05 17,12-41,66
125 5 141,3 3,40-11,74 6,55-22,10 9,53-31,44 15,88-49,87 19,05-58,31
150 6 168,3 3,40,14,04 7,11-28,70 10,97-43,22 18,26-68,60 21,95-80,44
200 8 219,1 3,76-20,27 8,18-43,20 12,70-65,64 23,01-112,98 22,23-109,59
250 10 273,0 4,19-28,50 9,27-61,22 12,70-82,78 28,58-174,92 25,40-157,48
300 12 323,9 4,57-36,54 9,52-75,02 12,70-98,96 33,32-242,44 25,40-189,85
350 14 355,6 4,78-41,99 9,52-82,58 12,70-109,04 35,71-286,04 -
400 16 406,4 4,78-48,07 9,52-97,71 12,70-125,20 40,49-370,99 -
450 18 457,2 4,78-54,15 9,52-106,83 12,70-141,35 45,24-466,67 -
500 20 508,0 5,54-69,70 9,52-118,95 12,70-157,51 50,01-573,52 -
550 22 558,8 - 9,52-130,95 12,70-173,58 53,98-681,65 -
600 24 609,6 6,35-95,79 9,52-143,05 12,70-189,55 59,54-818,71 -

Standard Dimensionali dei Tubi in Rame a Bassa Pressione

Diametro

Esterno

[mm]

Diametro

Interno

[mm]

Spessore

[mm]

6 4 1
8 6 1
10 8 1
12 10 1
14 12 1
16 14 1
18 16 1
22 20 1
28 25 1,5
35 32 1,5
42 39 1,5
54 50 2