Etichettatura secondo ADR
Gas Sotto Pressione
Etichettatura secondo CLP - Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Gas Sotto Pressione
Gas | Q.tà | U. M. | Metodo |
C2H2 | 0,95 - 1,05 | % v/v | 2.2.28 |
Acetone | ≤ 250 | ppm v/v | 2.2.28 |
AsH3 | ≤ 0,25 | ppm v/v | 2.1.6 |
PH3 | ≤ 0,2 | ppm v/v | 2.1.6 |
H2S | ≤ 0,2 | ppm v/v | 2.1.6 |
H2O | ≤ 10 | ppm v/v | 2.5.28 |
N2 | Resto | % v/v | 2.2.28 |
Scadenza in Bombole/Pacchi Bombola: 2 anni dalla data di produzione