Numero CAS 7782-44-7
Numero CE 231-956-9
Numero UN 1072 (Gas)
Numero UN 1073 (Liquido Refrigerato)
Etichettatura secondo ADR
Gas Comburente
Gas Sotto Pressione
Etichettatura secondo CLP - Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Gas Comburente
Gas Sotto Pressione
O2 |
a m3t |
a litro |
a kg |
da m3t |
1 | 1,145 | 1,311 |
da litro |
0,873 | 1 | 1,141 |
da kg | 0,763 | 0,876 | 1 |
m3t a 15 °C e 735 mmHg (0,97992 bara)
litro a T ebollizione e 1 atm
O2 |
a €/m3t |
a €/litro |
a €/kg |
da €/m3t |
1 | 0,873 | 0,763 |
da €/litro |
1,145 | 1 | 0,876 |
da €/kg | 1,311 | 1,141 | 1 |
m3t a 15 °C e 735 mmHg (0,97992 bara)
litro a T ebollizione e 1 atm
Gas | Q.tà | U. M. | Metodo |
O2 | ≥ 99,5 | % v/v | 2.5.27 |
CO2 | ≤ 300 | ppm v/v | 2.5.24 |
CO | ≤ 5 | ppm v/v | 2.5.25 |
H2O | ≤ 67 | ppm v/v | 2.5.28 |
Scadenza in Autocisterna: 5 anni dalla data di produzione se Principio Attivo, 3 mesi se Farmaco (AIC)
Scadenza in Unità Base: 1 mese dalla data di produzione
Scadenza in Bombole/Pacchi Bombola: 2 anni dalla data di produzione
Gas | Q.tà | U. M. | Metodo |
O2 | 90 - 96 | % v/v | 2.5.27 |
CO2 | ≤ 300 | ppm v/v | 2.5.24 |
CO | ≤ 5 | ppm v/v | 2.5.25 |
NO+NO2 | ≤ 2 | ppm v/v | 2.5.26 |
SO2 | ≤ 1 | ppm v/v |
Analizzatore a Fluorescenza UV |
Olio | ≤ 0,1 | mg/m3 |
2.1.6 |
H2O | ≤ 67 | ppm v/v | 2.5.28 |
Gas | Q.tà | U. M. |
O2 | ≥ 99,0 | % v/v |
H2O | ≤ 0,05 | % v/v |
CH4 e Altri Idrocarburi | ≤ 100 | μl/l (ppm v/v) |
Scadenza in Autocisterna: 5 anni dalla data di produzione
Scadenza in Bombole/Pacchi Bombola: 5 anni dalla data di produzione
Gas | Q.tà | U. M. |
O2 | ≥ 99,5 | % v/v |
H2O | ≤ 7 | ppm v/v |
CO2 | ≤ 5 | ppm v/v |
CH4 (Metano) | ≤ 25 | ppm v/v |
C2H2 (Acetilene) | ≤ 0,05 | ppm v/v |
C2H4 (Etilene) | ≤ 0,2 | ppm v/v |
C2H6 (Etano) e altri Idrocarburi Equivalenti | ≤ 3 | ppm v/v |
N2O | ≤ 2 | ppm v/v |
Refrigeranti e Solventi Simili (es. HCFC, HFE, CFC) | ≤ 1 | ppm v/v |
Altri Solventi (Clorurati) | ≤ 0,1 | ppm v/v |
Altri Contaminanti (es. CO, SF6, ...) | ≤ 0,1 | ppm v/v |
Odore | Assente | - |
Gas | Q.tà | U. M. |
O2 | ≥ 99,5 | % v/v |
H2O | ≤ 7 | ppm v/v |
CO2 | ≤ 10 | ppm v/v |
CH4 (Metano) | ≤ 50 | ppm v/v |
C2H2 (Acetilene) | ≤ 0,1 | ppm v/v |
C2H4 (Etilene) | ≤ 0,4 | ppm v/v |
C2H6 (Etano) e altri Idrocarburi Equivalenti | ≤ 6 | ppm v/v |
N2O | ≤ 4 | ppm v/v |
Refrigeranti e Solventi Simili (es. HCFC, HFE, CFC) | ≤ 2 | ppm v/v |
Altri Solventi (Clorurati) | ≤ 0,2 | ppm v/v |
Altri Contaminanti (es. CO, SF6, ...) | ≤ 0,2 | ppm v/v |
Odore | Assente | - |
Circolare 15 ottobre 1964, n. 99 e Successive Modificazioni
Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale.
Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151
Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011
Estratto Regolamento (UE) N. 1907/2006 (Reach)
Concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche