La Farmacopea Europea edizione corrente stabilisce le specifiche dei gas medicinali elencati tra le monografie del volume 2. Occorre puntualizzare che non tutti i gas medicinali sono anche "farmaci" ossia "prodotti finiti" (come O2, Aria, N2O) perché in questo caso devono essere autorizzati dall'AIFA con rilascio di AIC ossia Autorizzazione all'Immissione in Commercio e sottostare alle GMP ossia alle Norme di Buona Fabbricazione.
Oltre ai farmaci ci sono anche:
- i principi attivi ovvero le sostanze attive (come O2 nell'Aria o CO2 con O2 in alcune miscele);
- gli eccipienti (come N2 nell'Aria);
- i dispositivi medici (come CO2, N2).
Di seguito l'elenco dei gas medicinali di nostro interesse:
Gas |
Titolo %≥ |
H2O *≤ |
O2
*≤ |
N2 *≤ |
CO2 *≤ |
CO *≤ |
CH4 *≤ |
H2 *≤ |
Ni(CO)4+ Fe(CO)5 *≤ |
O2+N2+ CH4+H2O *≤ |
NO2+NO *≤ |
N2O *≤ |
TRS *≤ |
Olio mg/m3≤ |
Altro %≤ |
FE_0375_CO2 | 99,5 | 67 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
1 |
- |
- |
FE_0416_N2O | 98 | 67 | - | - | 300 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
FE_0417_O2 | 99,5 | 67 | - | - | 300 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE_1247_N2 | 99,5 | 67 | 50 | - | 300 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE_1550_NO | 99 | 100 | - | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | 400 | 3.000 | - | - | - |
FE_1685_N2_L._O2 | 99,5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
FE_2155_He | 99,5 | 67 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE_2407_Ar | 99,995 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
FE_2408_CO | 99,5 | 100 | - | - | 300 | - | 100 | 300 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
FE_2413_CH4 | 99,5 | 10 | - | 500 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE_2455_O2_93% | 90-96 | 67 | - | - | 300 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 0,1 | - |
* sta per ppm v/v
Per ulteriori dettagli cliccare sul nome del gas/miscela
Di seguito l'elenco delle miscele medicinali di nostro interesse:
Miscela |
H2O *≤ |
O2
*≤ |
N2 *≤ |
CO2 *≤ |
CO *≤ |
SO2 *≤ |
H2S *≤ |
C2H2 *≤ |
Acetone *≤ |
NO2+NO *≤ |
AsH3 *≤ |
PH3 *≤ |
Olio mg/m3≤ |
CH4 %≤ |
FE 1238 Air Medicinal | 67 | 20,4-21,4 | Resto | 500 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0,1 | - |
FE 1684 Air Medicinal Synthetic | 67 | 21-22,5 | Resto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE 2903 Acetylene Intermix in N2 | 10 | - | Resto | - | - | - | 0,2 | 0-95-1,05 | 250 | - | 0,25 | 0,2 | - | - |
FE 2904 Carbon Monoxide Intermix in N2 | 10 | - | Resto | - | 4,75-5,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE 2905 Methane Intermix in N2 | 10 | - | Resto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9-2,1 |
* sta per ppm v/v
Per ulteriori dettagli cliccare sul nome del gas/miscela
Di seguito l'elenco dei metodi di analisi di Farmacopea maggiormente usati nell'ambito dei gas medicinali. Oltre a questi metodi "ufficiali" esistono vari metodi "alternativi" che per poter essere impiegati necessitano di opportuna convalida. Per i farmaci soggetti ad AIC gli eventuali metodi "alternativi" impiegati devono essere descritti anche nel dossier di registrazione del farmaco.
Metodi di Farmacopea
Numero Paragrafo |
Descrizione del Paragrafo |
2.1.6. | Tubi per la determinazione dei gas (fiale colorimetriche) |
2.2.24. | Spettrometria ad assorbimento infrarosso |
2.2.28. | Gas cromatografia |
2.2.46. | Tecniche di separazione cromatografiche (risoluzione dei picchi di un cromatogramma) |
2.5.24. | Il diossido di carbonio nei gas (analizzatore ad infrarosso) |
2.5.25. | Il monossido di carbonio nei gas (analizzatore ad infrarosso) |
2.5.26. | Il monossido di azoto e il diossido di azoto nei gas (analizzatore a chemiluminescenza) |
2.5.27. | L'ossigeno nei gas (analizzatore paramagnetico) |
2.5.28. | L'acqua nei gas (igrometro elettrolitico ovvero a P2O5) |
2.5.35. | Il protossido d'azoto nei gas (analizzatore ad infrarosso) |
4. | Reagenti |
Metodi Alternativi
Numero Metodo |
Descrizione del Metodo |
1 | Determinazione dell’anidride solforosa nell’aria medicinale e dei composti solforati totali nell’anidride carbonica F.U., mediante gascromatografia con detector a fotometria di fiamma |
2 | Determinazione del titolo di protossido di azoto in corrente gassosa con metodo a conducibilità termica in continuo |
3 | Determinazione del contenuto di acqua in corrente gassosa con metodo a sonda capacitiva |
4 | Determinazione dell’ossigeno in corrente gassosa mediante cella con ossido di Zirconio |
5 | Determinazione di tracce di anidride carbonica in diversi gas permanenti – metodo per gascromatografia FID-MET |
6 | Determinazione del contenuto di monossido di carbonio in diversi gas permanenti – metodo per gascromatografia FID-MET |
7 | Determinazione del contenuto di anidride carbonica in vari gas permanenti con metodo per gascromatografia e rilevatore a termoconducibilità |
8 | Determinazione dell’ossigeno in corrente gassosa con cella elettrochimica con campo di concentrazione prossimo al 21% |
9 | Determinazione del contenuto di anidride carbonica in corrente gassosa – metodo per gascromatografia a conducibilità termica |
ESTRATTO:
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano
<...omissis...>
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine "medicinale":
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
<...omissis...>
b-bis) sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale inteso a esercitare un'azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica;
b-ter) eccipiente: qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio;
<...omissis...>