In meteorologia con l'espressione temperatura di rugiada si intende la temperatura alla quale, a pressione costante, l'aria (o, più precisamente, la miscela aria-vapore) diventa satura di vapore acqueo. Essa indica a che temperatura deve essere portata l'aria per far condensare in rugiada il vapore d'acqua in essa presente, senza alcun cambiamento di pressione. Se il punto di rugiada cade sotto 0 °C, esso viene chiamato anche punto di brina.
Qualsiasi eccedenza di vapore acqueo ("sovrasaturazione") passerà allo stato liquido. Allo stesso modo, il punto di rugiada è quella temperatura a cui una massa d'aria deve essere raffreddata, a pressione costante, affinché diventi satura (ovvero quando la percentuale di vapore acqueo raggiunge il 100% della quantità possibile nell'aria a quella temperatura) e quindi possa cominciare a condensare nel caso perdesse ulteriormente calore. Ciò comporta la formazione di brina, rugiada o nebbia a causa della presenza di minuscole goccioline di acqua in sospensione.
[Wikipedia]
°C Dew Point |
ppmv a 760 torr |
-100 | 0,0127 |
-98 | 0,0192 |
-96 | 0,0287 |
-94 | 0,0424 |
-92 | 0,0622 |
-90 | 0,0905 |
-88 | 0,1305 |
-86 | 0,1869 |
-84 | 0,2655 |
-82 | 0,3742 |
-80 | 0,5238 |
-78 | 0,7280 |
-76 | 1,005 |
-74 | 1,378 |
-72 | 1,878 |
-70 | 2,543 |
-68 | 3,425 |
-66 | 4,583 |
-64 | 6,099 |
-62 | 8,072 |
-60 | 10,626 |
-58 | 13,916 |
-56 | 18,132 |
-54 | 23,513 |
-52 | 30,329 |
-50 | 38,961 |
-48 | 49,816 |
-46 | 63,408 |
-44 | 80,368 |
-42 | 101,43 |
-40 | 127,51 |
-38 | 159,64 |
-36 | 199,12 |
-34 | 247,37 |
-32 | 306,32 |
-30 | 377,76 |
-28 | 464,34 |
-26 | 568,82 |
-24 | 694,34 |
-22 | 845,00 |
-20 | 1.025,00 |
-18 | 1.239,61 |
-16 | 1.494,74 |
-14 | 1.796,05 |
-12 | 2.152,63 |
-10 | 2.573,63 |
-8 | 3.067,11 |
-6 | 3.646,05 |
-4 | 4.322,37 |
-2 | 5.110,53 |
0 | 6.027,63 |
Valore ottimale di umidità all'interno di un serbatoio criogenico: < -40 °C = 127,51 ppm (std ACS)
Valore raccomandato di umidità all'interno di un serbatoio criogenico: < -46 °C = 63,408 ppm