In genere, le conversioni per i prodotti chimici nell'aria vengono effettuate assumendo una pressione di 1 atmosfera e una temperatura di 25 gradi Celsius. Per calcoli in condizioni diverse da quelle convenzionali si possono forzare pressione e temperatura ai valori richiesti.
A causa dei limiti imposti dal programma, per i decimali a volte è necessario usare il "." (punto) altre volte la "," (virgola). Un utile e immediato indicatore è subito visibile nel separatore dei bar o dei K.
Notazione |
Titolo [% v/v] |
Impurezza [% v/v] |
Impurezza [ppm v/v] |
Impurezza [ppb v/v] |
2.0 | 99,0 | 1 | 10.000 | 10.000.000 |
2.5 | 99,5 | 0,5 | 5.000 | 5.000.000 |
3.0 | 99,9 | 0,1 | 1.000 | 1.000.000 |
3.5 | 99,95 | 0,05 | 500 | 500.000 |
4.0 | 99,99 | 0,01 | 100 | 100.000 |
4.5 | 99,995 | 0,005 | 50 | 50.000 |
5.0 | 99,999 | 0,001 | 10 | 10.000 |
5.5 | 99,9995 | 0,0005 | 5 | 5.000 |
6.0 | 99,9999 | 0,0001 | 1 | 1.000 |
1 ppm v/v = 1 μl/l
1 ppm p/p = 1 mg/kg